X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โนนสัง | 294 | 288 | 582 | 0 | 0 | 0 | 294 | 288 | 582 |
| หมู่ที่ 2 โนนสงเปลือย | 274 | 308 | 582 | 0 | 0 | 0 | 274 | 308 | 582 |
| หมู่ที่ 3 ทุ่งสว่าง | 263 | 326 | 589 | 0 | 0 | 0 | 263 | 326 | 589 |
| หมู่ 4 โนนภูทอง | 91 | 87 | 178 | 0 | 0 | 0 | 91 | 87 | 178 |
| หมู่ 5 โคกกลาง | 262 | 279 | 541 | 0 | 0 | 0 | 262 | 279 | 541 |
| หมู่ 6 หนองแวงงิ้วตาก | 386 | 402 | 788 | 0 | 0 | 0 | 386 | 402 | 788 |
| หมู่ 7 โสกจาน | 361 | 392 | 753 | 0 | 0 | 0 | 361 | 392 | 753 |
| หมู่ 8 โนนศิลา | 149 | 164 | 313 | 0 | 0 | 0 | 149 | 164 | 313 |
| หมู่ 9 ฝายหิน | 252 | 254 | 506 | 0 | 0 | 0 | 252 | 254 | 506 |
| หมู่ 10 โนนสังกลาง | 192 | 195 | 387 | 0 | 0 | 0 | 192 | 195 | 387 |
| หมู่ 11 โคกกลางสามัคคี | 272 | 285 | 557 | 0 | 0 | 0 | 272 | 285 | 557 |
| หมู่ 12 หนองแวงพัฒนา | 133 | 127 | 260 | 0 | 0 | 0 | 133 | 127 | 260 |
| หมู่ 13 โสกจานพัฒนา | 187 | 185 | 372 | 0 | 0 | 0 | 187 | 185 | 372 |
| หมู่ 14 โนนสังพัฒนา | 273 | 278 | 551 | 0 | 0 | 0 | 273 | 278 | 551 |
| หมู่ 15 ศรีสำโรง | 607 | 595 | 1,202 | 0 | 0 | 0 | 607 | 595 | 1,202 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,996 | 4,165 | 8,161 | 0 | 0 | 0 | 3,996 | 4,165 | 8,161 |
ที่มา: ฐานข้อมูลเทศบาลตำบลโนนสัง
